Строительный портал
Natural-Selection.Life
ВАШ ЕСТЕСТВЕННЫЙ ВЫБОР
“ЖК Крона. Китай. о,Хайнань”
Гид по дизайну, ремонту и строительству Строительный портал Natural Selection - ваш естественный выбор
Выберите город

Инфоблог - City Bay купить квартиру, цены, планировки, выбор по параметрам

Инфоблог
Написать в Инфоблог
Более 3156 компаний

City Bay купить квартиру, цены, планировки, выбор по параметрам

City Bay купить квартиру, цены, планировки, выбор по параметрам

АНОНС: ЖК City Bay о комплексе в целом, статья, как и где купить квартиру в Москве и не обмануть свои ожидания, актуальные цены на сегодня. Официальный сайт застройщика и ЖК с аннотациями, фото, отзывы клиентов, кто и как делает ремонт, ссылки на форумы и другие источники, ход строительства, планы на будущее. Что уже успели и что еще предстоит построить. Какие планы реализованы, а чему так и не суждено сбыться и почему, скандалы, суды. И еще много, много интересного, о чем не рассказывают риелторы и другие продавцы квартир и коммерческой недвижимости, дочитайте до конца, это увлекательная и очень интересная информация.

 

Находится по адресу: 125371, город Москва, улица Волоколамское шоссе, дом № 93-95

Адрес офиса продаж: Волоколамское ш., 95, корп. 4, Москва

Телефон офиса продаж на стройке: +7 (499) 938-65-22; 8 (495) 125-18-39
Сайт: https://zhk-citybay.ru/

Застройщик: MR Group (МР Групп)

Адрес: Центральный офис, Отдел продаж — 127015 Москва, Новодмитровская ул., 2, корпус 2, башня Davis, БЦ Савёловский Сити

Отдел продаж- +7 (495) 023-01-63
Центр клиентской поддержки- +7 (495) 783-68-16

Электронная почта, Email: mr@mr-group.ru
Официальный сайт застройщика: https://www.mr-group.ru/
Страница комплекса на сайте застройщика: https://www.mr-group.ru/projects/zhk-citybay/

City Bay | Сити Бэй — жилой комплекс

Вся официальная информация ЗДЕСЬ

 

Цена квартиры студии

Корпус Секция Этаж      Площадь            Цена

1             1             4 эт.       28.2 кв.м            8 545 406 ₽

1             1             6 эт.       28.2 кв.м            8 602 934 ₽

1             1             10 эт.    28.2 кв.м            8 705 582 ₽

1             1             18 эт.    28.2 кв.м            8 821 202 ₽

1             1             25 эт.    28.3 кв.м            8 958 348 ₽

1             1             22 эт.    32.2 кв.м            10 133 546 ₽

4             2             6 эт.       26 кв.м                8 418 073 ₽

4             2             10 эт.    26 кв.м               8 525 713 ₽

4             2             14 эт.    26.2 кв.м            8 669 895 ₽

6             1             12 эт.    26.5 кв.м            8 083 469 ₽

6             1             15 эт.    26.5 кв.м            8 133 899 ₽

6             1             16 эт.    26.5 кв.м            8 142 326 ₽

6             1             17 эт.    26.5 кв.м            8 160 399 ₽

6             1             24 эт.    26.7 кв.м            8 311 111 ₽

6             1             25 эт.    26.7 кв.м            8 324 435 ₽

6             1             30 эт.    26.7 кв.м            8 394 976 ₽

6             1             38 эт.    27.1 кв.м            8 635 648 ₽

6             1             42 эт.    27.1 кв.м            8 716 677 ₽

8             3             3 эт.       25.8 кв.м            8 346 801 ₽

8             3             5 эт.       25.8 кв.м            8 399 433 ₽

8             3             9 эт.       25.8 кв.м            8 426 007 ₽

8             3             12 эт.    25.8 кв.м            8 456 193 ₽

Цены на однокомнатные квартиры

Корпус Секция Этаж      Площадь            Цена

1             1             4 эт.       39.7 кв.м            10 457 209 ₽

1             1             4 эт.       39.8 кв.м            10 493 689 ₽

1             1             6 эт.       39.7 кв.м            10 657 297 ₽

1             1             6 эт.       39.8 кв.м            10 694 281 ₽

1             1             7 эт.       39.8 кв.м            10 734 877 ₽

1             1             10 эт.    39.8 кв.м            10 856 665 ₽

1             1             11 эт.    39.8 кв.м            10 897 261 ₽

1             1             9 эт.       39.7 кв.м            10 937 539 ₽

1             1             18 эт.    39.8 кв.м            11 179 045 ₽

1             1             19 эт.    39.8 кв.м            11 199 343 ₽

1             1             18 эт.    39.7 кв.м            11 299 643 ₽

1             1             23 эт.    39.6 кв.м            11 320 604 ₽

1             1             21 эт.    39.7 кв.м            11 400 044 ₽

1             1             23 эт.    40.1 кв.м            11 624 396 ₽

2             1             4 эт.       45.7 кв.м            12 190 427 ₽

2             1             2 эт.       49 кв.м               12 648 073 ₽

2             1             10 эт.    48.1 кв.м            12 904 457 ₽

2             1             11 эт.    48.1 кв.м            12 953 519 ₽

2             1             13 эт.    48.1 кв.м            13 027 112 ₽

2             1             14 эт.    48.1 кв.м            13 051 643 ₽

4             2             13 эт.    38.7 кв.м            9 721 271 ₽

4             1             9 эт.       38.8 кв.м            9 974 497 ₽

4             2             9 эт.       38.6 кв.м            10 779 000 ₽

4             2             21 эт.    39 кв.м               10 945 570 ₽

4             2             9 эт.       38.5 кв.м            11 053 567 ₽

4             2             14 эт.    38.8 кв.м            11 100 122 ₽

4             2             15 эт.    38.8 кв.м            11 119 910 ₽

4             2             17 эт.    38.8 кв.м            11 159 486 ₽

4             2             18 эт.    38.8 кв.м            11 179 274 ₽

4             2             19 эт.    38.8 кв.м            11 199 062 ₽

4             2             14 эт.    38.7 кв.м            11 268 884 ₽

4             1             4 эт.       36 кв.м               11 282 838 ₽

4             1             5 эт.       36 кв.м                11 319 558 ₽

4             2             18 эт.    38.7 кв.м            11 347 832 ₽

4             2             19 эт.    38.7 кв.м            11 367 569 ₽

4             1             2 эт.       36.8 кв.м            11 458 496 ₽

4             2             21 эт.    38.9 кв.м            11 465 994 ₽

4             2             26 эт.    38.8 кв.м            11 535 458 ₽

4             2             27 эт.    38.8 кв.м            11 555 246 ₽

5             1             4 эт.       40.9 кв.м            10 180 252 ₽

5             1             14 эт.    40.9 кв.м            10 555 714 ₽

5             1             16 эт.    40.9 кв.м            10 597 432 ₽

5             1             15 эт.    44.2 кв.м            11 184 947 ₽

5             1             4 эт.       47.7 кв.м            11 771 997 ₽

5             1             8 эт.       47.7 кв.м            11 966 613 ₽

5             1             13 эт.    47.7 кв.м            12 739 081 ₽

5             1             14 эт.    47.7 кв.м            12 763 408 ₽

5             1             15 эт.    47.7 кв.м            12 787 735 ₽

6             1             9 эт.       39.6 кв.м            10 482 386 ₽

6             1             12 эт.    39.4 кв.м            10 601 585 ₽

6             1             12 эт.    39.6 кв.м            10 603 562 ₽

6             1             10 эт.    42.9 кв.м            10 608 345 ₽

6             1             30 эт.    38.9 кв.м            10 668 410 ₽

6             1             16 эт.    39.6 кв.м            10 684 346 ₽

6             1             27 эт.    42.9 кв.м            10 722 030 ₽

6             1             20 эт.    39.6 кв.м            10 765 130 ₽

6             1             16 эт.    42.9 кв.м            10 783 377 ₽

6             1             12 эт.    40.2 кв.м            10 814 290 ₽

6             1             13 эт.    40.2 кв.м            10 834 792 ₽

6             1             33 эт.    38.9 кв.м            10 846 961 ₽

6             1             34 эт.    38.9 кв.м            10 906 478 ₽

6             1             35 эт.    38.9 кв.м            10 965 995 ₽

6             1             20 эт.    40.2 кв.м            10 978 306 ₽

6             1             37 эт.    38.9 кв.м            11 085 029 ₽

6             1             30 эт.    39.6 кв.м            11 127 621 ₽

6             1             31 эт.    39.6 кв.м            11 188 209 ₽

6             1             38 эт.    39.3 кв.м            11 259 143 ₽

6             1             39 эт.    39.2 кв.м            11 290 470 ₽

6             1             44 эт.    39.2 кв.м            11 388 470 ₽

6             1             35 эт.    39.6 кв.м            11 430 561 ₽

6             1             48 эт.    39.2 кв.м            11 466 870 ₽

6             1             37 эт.    39.6 кв.м            11 551 737 ₽

6             1             34 эт.    40.3 кв.м            11 605 058 ₽

6             1             38 эт.    40 кв.м               11 683 468 ₽

6             1             39 эт.    40 кв.м               11 744 668 ₽

6             1             38 эт.    43.7 кв.м            11 786 798 ₽

6             1             23 эт.    45 кв.м               11 815 138 ₽

6             1             48 эт.    39.1 кв.м            11 818 777 ₽

6             1             39 эт.    43.7 кв.м            11 853 659 ₽

6             1             38 эт.    40.7 кв.м            11 887 929 ₽

6             1             44 эт.    40 кв.м               11 924 668 ₽

6             1             39 эт.    40.7 кв.м            11 950 200 ₽

6             1             48 эт.    43.4 кв.м            11 967 584 ₽

6             1             51 эт.    43.6 кв.м            12 032 684 ₽

6             1             44 эт.    40.7 кв.м            12 133 350 ₽

6             1             48 эт.    40.5 кв.м            12 235 727 ₽

7             1             10 эт.    45.4 кв.м            13 307 146 ₽

7             1             2 эт.       47.9 кв.м            13 518 526 ₽

7             1             6 эт.       47.1 кв.м            13 626 215 ₽

7             1             3 эт.       47.4 кв.м            13 701 142 ₽

7             1             4 эт.       47.4 кв.м            13 749 490 ₽

7             1             5 эт.       47.4 кв.м            13 797 838 ₽

7             1             10 эт.    47.1 кв.м            13 818 383 ₽

7             1             2 эт.       48.2 кв.м            13 883 221 ₽

7             1             7 эт.       47.4 кв.м            13 894 534 ₽

7             1             13 эт.    47.1 кв.м            13 938 488 ₽

7             1             8 эт.       47.4 кв.м            13 942 882 ₽

7             1             14 эт.    47.1 кв.м            13 962 509 ₽

7             1             9 эт.       47.4 кв.м            13 991 230 ₽

7             1             10 эт.    47.4 кв.м            14 039 578 ₽

7             1             11 эт.    47.4 кв.м            14 087 926 ₽

7             1             13 эт.    47.4 кв.м            14 160 448 ₽

7             1             14 эт.    47.4 кв.м            14 184 622 ₽

7             1             15 эт.    47.4 кв.м            14 208 796 ₽

7             1             16 эт.    47.4 кв.м            14 232 970 ₽

7             1             17 эт.    47.4 кв.м            14 257 144 ₽

7             1             19 эт.    47.4 кв.м            14 305 492 ₽

8             3             19 эт.    38.8 кв.м            10 891 768 ₽

Цена двушки

Корпус Секция Этаж      Площадь            Цена

1             1             2 эт.       59.1 кв.м            14 715 781 ₽

1             1             10 эт.    57.9 кв.м            14 764 384 ₽

1             1             23 эт.    67 кв.м                15 768 774 ₽

1             1             24 эт.    67 кв.м               15 802 274 ₽

1             1             25 эт.    67 кв.м                15 835 774 ₽

1             1             32 эт.    67 кв.м               16 271 274 ₽

1             1             33 эт.    67 кв.м              16 371 774 ₽

1             1             34 эт.    67 кв.м              16 472 274 ₽

1             1             36 эт.    67 кв.м              16 673 274 ₽

1             1             37 эт.    67 кв.м              16 773 774 ₽

1             1             33 эт.    57.8 кв.м            17 025 704 ₽

1             1             43 эт.    57.6 кв.м            17 139 591 ₽

1             1             45 эт.    57.6 кв.м            17 254 791 ₽

1             1             49 эт.    57.6 кв.м            17 485 191 ₽

1             1             37 эт.    57.8 кв.м            17 488 104 ₽

1             1             40 эт.    67.4 кв.м            18 693 716 ₽

1             1             42 эт.    67.4 кв.м            18 862 216 ₽

1             1             44 эт.    67.4 кв.м            18 997 016 ₽

1             1             45 эт.    67.4 кв.м            19 030 716 ₽

1             1             46 эт.    67.4 кв.м            19 131 816 ₽

1             1             48 эт.    67.4 кв.м            19 266 616 ₽

1             1             49 эт.    67.4 кв.м            19 300 316 ₽

1             1             50 эт.    67.4 кв.м            19 401 416 ₽

1             1             45 эт.    69.6 кв.м            19 425 748 ₽

3             2             3 эт.       65.4 кв.м            18 722 891 ₽

3             2             2 эт.       66.1 кв.м            18 857 188 ₽

3             1             3 эт.       66.1 кв.м            18 923 288 ₽

4             2             2 эт.       58.4 кв.м            15 317 626 ₽

4             2             11 эт.    57.8 кв.м            15 680 453 ₽

4             2             13 эт.    57.8 кв.м            15 767 153 ₽

4             2             14 эт.    57.8 кв.м            15 796 053 ₽

4             2             15 эт.    57.8 кв.м            15 824 953 ₽

4             2             8 эт.       62.9 кв.м            16 120 522 ₽

4             2             21 эт.    58.3 кв.м            16 136 747 ₽

4             2             18 эт.    57.1 кв.м            16 216 282 ₽

4             2             10 эт.    62.9 кв.м            16 246 322 ₽

4             2             20 эт.    57.4 кв.м            16 358 882 ₽

4             1             10 эт.    61.1 кв.м            16 814 732 ₽

4             1             6 эт.       58.4 кв.м            16 922 323 ₽

4             1             10 эт.    58.4 кв.м            17 155 923 ₽

4             1             12 эт.    58.4 кв.м            17 272 723 ₽

5             1             8 эт.       59.3 кв.м            14 212 843 ₽

5             1             8 эт.       61.4 кв.м            14 239 989 ₽

5             1             13 эт.    61.4 кв.м            14 276 215 ₽

5             1             9 эт.       61.4 кв.м            14 302 617 ₽

5             1             11 эт.    61.4 кв.м            14 427 873 ₽

5             1             13 эт.    59.3 кв.м            14 561 596 ₽

5             1             14 эт.    59.3 кв.м            14 591 839 ₽

5             1             17 эт.    59.3 кв.м            14 682 568 ₽

5             1             19 эт.    59.3 кв.м            14 743 054 ₽

6             1             2 эт.       63.8 кв.м            14 414 921 ₽

6             1             10 эт.    62.7 кв.м            14 667 988 ₽

6             1             2 эт.       61.8 кв.м            14 712 253 ₽

6             1             11 эт.    62.7 кв.м            14 730 688 ₽

6             1             12 эт.    62.7 кв.м            14 793 388 ₽

6             1             13 эт.    62.7 кв.м            14 824 738 ₽

6             1             15 эт.    62.7 кв.м            14 887 438 ₽

6             1             16 эт.    62.7 кв.м            14 918 788 ₽

6             1             17 эт.    62.7 кв.м            14 950 138 ₽

6             1             19 эт.    62.7 кв.м            15 012 838 ₽

6             1             20 эт.    62.7 кв.м            15 044 188 ₽

8             3             6 эт.       57.6 кв.м            14 462 830 ₽

8             3             3 эт.       57.6 кв.м            14 463 348 ₽

8             3             13 эт.    57.6 кв.м            14 547 456 ₽

8             3             14 эт.    63 кв.м               14 905 195 ₽

8             3             12 эт.    63 кв.м                15 215 701 ₽

8             3             13 эт.    63 кв.м               15 251 695 ₽

8             3             15 эт.    63 кв.м               15 314 695 ₽

8             1             2 эт.       65.3 кв.м            16 284 795 ₽

8             2             2 эт.       65.6 кв.м            16 359 611 ₽

8             1             3 эт.       64.7 кв.м            17 447 943 ₽

8             2             3 эт.       64.9 кв.м            17 501 878 ₽

8             2             5 эт.       64.8 кв.м            17 604 510 ₽

8             1             7 эт.       64.7 кв.м            18 233 575 ₽

8             2             7 эт.       64.8 кв.м            18 261 757 ₽

8             2             9 эт.       64.8 кв.м            18 391 357 ₽

Цены на трехкомнатные квартиры

Корпус Секция Этаж      Площадь            Цена

1             1             15 эт.    75.7 кв.м            17 270 810 ₽

1             1             18 эт.    75.7 кв.м            17 535 760 ₽

1             1             23 эт.    83.5 кв.м            19 061 853 ₽

1             1             24 эт.    83.5 кв.м            19 103 603 ₽

1             1             25 эт.    83.5 кв.м            19 145 353 ₽

1             1             26 эт.    83.5 кв.м            19 187 103 ₽

1             1             27 эт.    83.5 кв.м            19 228 853 ₽

1             1             28 эт.    83.5 кв.м            19 270 603 ₽

1             1             30 эт.    83.5 кв.м            19 437 603 ₽

1             1             31 эт.    83.5 кв.м            19 562 853 ₽

1             1             37 эт.    75.7 кв.м            19 580 504 ₽

1             1             33 эт.    83.5 кв.м            19 813 353 ₽

1             1             34 эт.    83.5 кв.м            19 938 603 ₽

1             1             40 эт.    75.8 кв.м            19 985 370 ₽

1             1             36 эт.    83.5 кв.м            20 189 103 ₽

1             1             37 эт.    83.5 кв.м            20 314 353 ₽

1             1             45 эт.    75.8 кв.м            20 364 370 ₽

1             1             49 эт.    75.8 кв.м            20 591 770 ₽

1             1             40 эт.    84.1 кв.м            20 712 624 ₽

1             1             45 эт.    84.1 кв.м            20 712 624 ₽

1             1             49 эт.    84.1 кв.м            20 712 624 ₽

1             1             42 эт.    84.1 кв.м            20 754 674 ₽

1             1             44 эт.    84.1 кв.м            20 838 774 ₽

1             1             46 эт.    84.1 кв.м            20 922 874 ₽

1             1             48 эт.    84.1 кв.м            21 006 974 ₽

1             1             50 эт.    84.1 кв.м            21 091 074 ₽

2             1             13 эт.    81.9 кв.м            18 983 452 ₽

2             1             14 эт.    81.9 кв.м            19 024 402 ₽

2             1             16 эт.    81.9 кв.м            19 106 302 ₽

2             1             19 эт.    81.9 кв.м            19 229 152 ₽

2             1             4 эт.       89.2 кв.м            20 926 279 ₽

2             1             9 эт.       89.2 кв.м            21 372 279 ₽

2             1             10 эт.    89.2 кв.м            21 461 479 ₽

2             1             11 эт.    89.2 кв.м            21 550 679 ₽

2             1             14 эт.    89.2 кв.м            21 729 079 ₽

3             2             3 эт.       90.4 кв.м            24 835 860 ₽

3             1             5 эт.       90.3 кв.м            24 988 986 ₽

3             2             5 эт.       90.4 кв.м            25 016 660 ₽

3             2             2 эт.       91.4 кв.м            25 019 193 ₽

3             1             6 эт.       90.3 кв.м            25 079 286 ₽

3             2             6 эт.       90.4 кв.м            25 107 060 ₽

3             1             3 эт.       91.4 кв.м            25 110 593 ₽

3             2             7 эт.       90.4 кв.м            25 197 460 ₽

3             1             8 эт.       90.3 кв.м            25 259 886 ₽

3             1             9 эт.       90.3 кв.м            25 350 186 ₽

3             1             10 эт.    90.3 кв.м            25 440 486 ₽

3             1             11 эт.    90.3 кв.м            25 530 786 ₽

5             1             9 эт.       77.1 кв.м            17 770 639 ₽

5             1             11 эт.    77.1 кв.м            17 927 923 ₽

5             1             13 эт.    77.1 кв.м            18 045 886 ₽

5             1             15 эт.    77.1 кв.м            18 592 482 ₽

5             1             16 эт.    77.1 кв.м            18 631 803 ₽

6             1             2 эт.       79.1 кв.м            17 464 146 ₽

6             1             10 эт.    77.3 кв.м            17 685 132 ₽

6             1             12 эт.    77.3 кв.м            17 839 732 ₽

6             1             16 эт.    77.3 кв.м            17 994 332 ₽

6             1             20 эт.    77.3 кв.м            18 148 932 ₽

6             1             23 эт.    77.7 кв.м            19 152 324 ₽

6             1             24 эт.    78.7 кв.м            19 438 165 ₽

6             1             25 эт.    78.7 кв.м            19 477 515 ₽

6             1             48 эт.    79.2 кв.м            20 512 060 ₽

7             1             6 эт.       87 кв.м              21 853 009 ₽

7             1             9 эт.       87 кв.м             22 114 009 ₽

7             1             13 эт.    87 кв.м               22 418 509 ₽

7             1             3 эт.       88 кв.м              22 710 986 ₽

7             1             4 эт.       88 кв.м             22 798 986 ₽

7             1             2 эт.       88.9 кв.м            22 854 358 ₽

7             1             5 эт.       88 кв.м             22 886 986 ₽

7             1             6 эт.       88 кв.м             22 974 986 ₽

7             1             7 эт.       88 кв.м             23 736 500 ₽

7             1             8 эт.       88 кв.м             23 824 500 ₽

8             3             3 эт.       76.4 кв.м            16 977 891 ₽

8             3             4 эт.       76.4 кв.м            17 054 291 ₽

8             3             5 эт.       76.4 кв.м            17 130 691 ₽

8             3             6 эт.       76.4 кв.м            17 207 091 ₽

8             3             7 эт.       76.4 кв.м            17 283 491 ₽

8             3             8 эт.       76.4 кв.м            17 359 891 ₽

8             3             9 эт.       76.4 кв.м            17 436 291 ₽

8             3             10 эт.    76.4 кв.м            17 512 691 ₽

8             3             11 эт.    76.4 кв.м            17 589 091 ₽

8             3             12 эт.    76.4 кв.м            17 665 491 ₽

8             3             13 эт.    76.4 кв.м            17 703 691 ₽

8             3             17 эт.    76.4 кв.м            17 856 491 ₽

8             3             3 эт.       73.6 кв.м            18 599 209 ₽

8             3             8 эт.       73.6 кв.м            18 967 209 ₽

8             3             14 эт.    73.6 кв.м            19 335 209 ₽

8             1             3 эт.       89.5 кв.м            22 740 105 ₽

8             2             3 эт.       89.7 кв.м            22 790 921 ₽

8             1             2 эт.       90.3 кв.м            22 853 069 ₽

8             2             2 эт.       90.5 кв.м            22 903 685 ₽

8             1             5 эт.       89.5 кв.м            22 919 105 ₽

8             2             5 эт.       89.7 кв.м            22 970 321 ₽

8             1             7 эт.       89.5 кв.м            23 783 100 ₽

8             2             7 эт.       89.7 кв.м            23 836 247 ₽

8             1             9 эт.       89.5 кв.м            23 962 100 ₽

8             2             9 эт.       89.7 кв.м            24 015 647 ₽

Стоимость апартаментов в четыре комнаты

Корпус Секция Этаж      Площадь            Цена

3             2             3 эт.       111.3 кв.м          28 985 058 ₽

3             2             2 эт.       112.4 кв.м          29 159 123 ₽

3             2             5 эт.       111.3 кв.м          29 207 658 ₽

3             1             5 эт.       111.4 кв.м          29 233 900 ₽

3             1             3 эт.       112.5 кв.м          29 297 565 ₽

3             2             6 эт.       111.3 кв.м          29 318 958 ₽

3             1             6 эт.       111.4 кв.м          29 345 300 ₽

3             2             7 эт.       111.3 кв.м          29 430 258 ₽

3             1             7 эт.       111.4 кв.м          29 456 700 ₽

3             2             9 эт.       111.3 кв.м          29 652 858 ₽

8             1             3 эт.       107.8 кв.м          26 507 726 ₽

8             2             3 эт.       107.9 кв.м          26 532 315 ₽

8             1             2 эт.       108.9 кв.м          26 669 313 ₽

8             2             5 эт.       107.9 кв.м          26 748 115 ₽

8             1             7 эт.       107.8 кв.м          27 771 591 ₽

8             2             7 эт.       107.9 кв.м          27 797 353 ₽

8             1             9 эт.       107.8 кв.м          27 987 191 ₽

8             2             9 эт.       107.9 кв.м          28 013 153 ₽

добавить комментарий
Аватар:
Максимальный размер файла: 20 МБ.
Разрешенные типы файлов: png, gif, jpg, jpeg.
Ваше имя *:
Тема:
Email *:
Комментарий:*
Ссылка на видео в Youtube

url адрес на видео в youtube: http://...

Фото:
Изображение должно быть не больше: 1200х485 px
Максимальный размер одного фото: не более 20 МБ
Максимальное количество файлов: 3
Разрешенные типы файлов: png, gif, jpg, jpeg
Предпросмотр
реклама