Гид по дизайну, ремонту и строительству Строительный портал Natural Selection - ваш естественный выбор
Выберите город

Рейтинг компаний - Дизайн интерьеров

рейтинги компаний
Более 3156 компаний

рейтинг Дизайн интерьеров

Страница сайта «Дизайн интерьеров» в разделе «Рейтинги» содержит список компаний, занимающихся предоставлением услуг в области дизайна интерьеров жилых и общественных зданий, объектов социального назначения, офисов, рабочих кабинетов, зон отдыха в производственных цехах. Если вы ищите организацию, которая возьмётся за планировку и оформление помещения с целью придания ему эстетичного вида и создания комфортных условий для человека, посмотрите компании верхних строчек рейтинга. Здесь представлены ответственные и надёжные компании, которые разработают проект дизайна и воплотят его в жизнь быстро, качественно и недорого.

рейтинг компаний в категории Дизайн интерьеров
антирейтинг
Логотип Название организации Положительные отзывыОтрицательные отзывы Всего отзывов
1 Люкс Дизайн 30 0 30
2 Estetiсa 31 0 31
3 Цвет Диванов 24 0 24
4 AD-HOME 20 5 25
5 Студия 3/14 21 2 23
6 Romanoff & Wood 16 3 19
7 КВ-Дизайн 15 8 23
8 СД Стильный Дом 10 2 12
9 ДС Ольги Кондратовой 10 9 19
10 ДС Анжелики Прудниковой 10 9 19
11 ДС Ольги Филипповой 9 2 11
12 Свой Дизайн 8 0 8
13 ДС Арстелль Дизайн 8 4 12
14 Дешевая Мебель 7 0 7
15 Студия дизайна интерьеров МЯТА 6 0 6
16 Вицеверсо 6 0 6
17 Эсте-Дизайн 5 2 7
18 ДжиЭм-интериор 5 4 9
19 Руслан и Мария Грин 5 5 10
20 Итер Дизайн 5 7 12
21 51метр 4 0 4
22 Студия дизайна ArtTeam 4 0 4
23 Хоум ту би 4 1 5
24 Легко.ком 4 6 10
25 Дом солнца 3 0 3
26 ЭколМебель 7 1 8
27 100 Фабрик 5 0 5
28 Акварели 3 0 3
29 Дизайн в кубе 3 0 3
30 Шкафной.рф 17 1 18
31 Дятьково 4 0 4
32 Точка дизайна 3 1 4
33 Идея Плюс 3 1 4
34 Декомастер 3 2 5
35 ЕвроСтиль 3 2 5
36 Декарт Дизайн 3 2 5
37 Императорский интерьер 3 3 6
38 Технограф 3 3 6
39 AdelHeid 2 0 2
40 БестДизайн 2 1 3
41 Виктор мебель 4 0 4
42 FRESH 2 0 2
43 СД Александры Гартке 2 0 2
44 Бэст Мебель 3 2 5
45 НовоПроджек 2 0 2
46 АПМ №1 2 0 2
47 Heshi Design 2 0 2
48 Эйм 2 0 2
49 Студия текстиля 2 0 2
50 МОЛК 2 0 2
51 Сигнал 2 2 4
52 Технология Дизайна 2 1 3
53 Артстайл Хоум 2 1 3
54 Империя 2 2 4
55 АртПланнер 2 3 5
56 РемПланнер 3 4 7
57 Арт Гарант Групп 1 0 1
58 NR-DESIGN.ART 1 0 1
59 Алетан 1 0 1
60 СМТ-shop.ru 1 0 1
61 ДеЛайт Групп 1 0 1
62 Марьяна Лето 1 0 1
63 ДС Анны Плисс 1 0 1
64 Дамарх 1 0 1
65 СД Ира&Мира 1 0 1
66 Боровичи Мебель 1 0 1
67 Два коня 1 0 1
68 ЦДФ дизайн 1 0 1
69 Студия дизайна New Level Art 1 0 1
70 ЦВТ 1 0 1
71 Юнона 1 0 1
72 Гармония пространства 1 0 1
73 АБ Парижские интерьеры 1 0 1
74 АБ Жадановой 1 0 1
75 ДС Huge 1 0 1
76 Марина Субботина 1 0 1
77 Mebelite 1 0 1
78 Витязь 1 0 1
79 Мебель Металлическая 1 0 1
80 Декоратор.про 1 0 1
81 АРХидея 1 0 1
82 Макотто 1 0 1
83 Эксоло 1 0 1
84 Беллини 1 0 1
85 Депард 1 0 1
86 Студия Жанны Ращупкиной 1 0 1
87 НаМакс Дизайн 1 0 1
88 Рандр 1 0 1
89 Стендли Мебель 1 0 1
90 DESIGN WORKSHOP MOSCOW 1 0 1
91 Hiloft Design 1 0 1
92 Креслострой 2 0 2
93 ЛегкоМаркет 1 0 1
94 Виктор Семирот 1 0 1
95 НувоАрт 2 0 2
96 Julia Studio 1 0 1
97 Архитектурное бюро Дизайнус 1 0 1
98 СД Оксаны Дьяпич 1 0 1
99 Kardinal 1 0 1
100 Красный Лён 1 0 1

Последние отзывы

Невидимка — агентство удаления негатива
рейтинг компании: 102 место Домео
рейтинг компании: 102 место Домео
рейтинг компании: 63 место Master-Dors
рейтинг компании: 35 место ВК Комфорт
рейтинг компании: 303 место Пожсоюз
рейтинг компании: 102 место Домео
реклама